COCOBELLA_90_Percent_White_Duck_Down_150G_Commuter_Ol_Fit_Moss_Green_Short_Down_Jackets_MISSTT

90 Percent White Duck Down 150G Commuter Ol Fit Moss Green Short Down Jackets

Moss Green / S
$278.90
Skip to product information
COCOBELLA_90_Percent_White_Duck_Down_150G_Commuter_Ol_Fit_Moss_Green_Short_Down_Jackets_MISSTT

90 Percent White Duck Down 150G Commuter Ol Fit Moss Green Short Down Jackets

$278.90
Color
Size
Size Sheet
Product Details

Fashion zipper placket; elastic hem; windproof elastic cuffs; hidden side pockets; quality as shown.

Size Chart
Size Height (cm) Weight (kg) Bust (cm) Waist (cm) Hips (cm)
Ada 160.0 cm (63.0 inch) 43.0 cm (16.9 inch) 81.0 cm (31.9 inch) 66.0 cm (26.0 inch) 85.0 cm (33.5 inch)
Della 160.0 cm (63.0 inch) 44.0 cm (17.3 inch) 76.0 cm (29.9 inch) 62.0 cm (24.4 inch) 85.0 cm (33.5 inch)
Freya 160.0 cm (63.0 inch) 51.0 cm (20.1 inch) 88.0 cm (34.6 inch) 67.0 cm (26.4 inch) 90.0 cm (35.4 inch)
Juliet 161.0 cm (63.4 inch) 50.0 cm (19.7 inch) 86.0 cm (33.9 inch) 68.0 cm (26.8 inch) 91.0 cm (35.8 inch)
Mara 165.0 cm (65.0 inch) 50.0 cm (19.7 inch) 82.0 cm (32.3 inch) 64.0 cm (25.2 inch) 90.0 cm (35.4 inch)
Petra 166.0 cm (65.4 inch) 52.0 cm (20.5 inch) 84.0 cm (33.1 inch) 72.0 cm (28.3 inch) 92.0 cm (36.2 inch)
Flora 166.0 cm (65.4 inch) 50.0 cm (19.7 inch) 80.0 cm (31.5 inch) 66.0 cm (26.0 inch) 90.0 cm (35.4 inch)
Elle 165.0 cm (65.0 inch) 60.0 cm (23.6 inch) 82.0 cm (32.3 inch) 76.0 cm (29.9 inch) 95.0 cm (37.4 inch)
Sadie 168.0 cm (66.1 inch) 54.0 cm (21.3 inch) 87.0 cm (34.3 inch) 68.0 cm (26.8 inch) 89.0 cm (35.0 inch)
Tayla 170.0 cm (66.9 inch) 50.0 cm (19.7 inch) 78.0 cm (30.7 inch) 59.0 cm (23.2 inch) 85.0 cm (33.5 inch)
Mila 166.0 cm (65.4 inch) 62.0 cm (24.4 inch) 88.0 cm (34.6 inch) 70.0 cm (27.6 inch) 96.0 cm (37.8 inch)
Vera 170.0 cm (66.9 inch) 59.0 cm (23.2 inch) 82.0 cm (32.3 inch) 68.0 cm (26.8 inch) 95.0 cm (37.4 inch)
Paige 172.0 cm (67.7 inch) 68.0 cm (26.8 inch) 92.0 cm (36.2 inch) 78.0 cm (30.7 inch) 103.0 cm (40.6 inch)
Try-on Reviews
Name Height Weight Bust Waist Hips Size Tried Feel
Ada 160 cm (63.0 inch) 43.0kg 81 cm (31.9 inch) 66 cm (26.0 inch) 85 cm (33.5 inch) S slightly loose
Della 160 cm (63.0 inch) 44.0kg 76 cm (29.9 inch) 62 cm (24.4 inch) 85 cm (33.5 inch) S slightly loose
Freya 160 cm (63.0 inch) 51.0kg 88 cm (34.6 inch) 67 cm (26.4 inch) 90 cm (35.4 inch) S fits well
Juliet 161 cm (63.4 inch) 50.0kg 86 cm (33.9 inch) 68 cm (26.8 inch) 91 cm (35.8 inch) S fits well
Mara 165 cm (65.0 inch) 50.0kg 82 cm (32.3 inch) 64 cm (25.2 inch) 90 cm (35.4 inch) S / M S fits, M loose
Petra 166 cm (65.4 inch) 52.0kg 84 cm (33.1 inch) 72 cm (28.3 inch) 92 cm (36.2 inch) S / M S fits, M loose
Flora 166 cm (65.4 inch) 50.0kg 80 cm (31.5 inch) 66 cm (26.0 inch) 90 cm (35.4 inch) S / M S fits, M loose
Elle 165 cm (65.0 inch) 60.0kg 82 cm (32.3 inch) 76 cm (29.9 inch) 95 cm (37.4 inch) M fits well
Sadie 168 cm (66.1 inch) 54.0kg 87 cm (34.3 inch) 68 cm (26.8 inch) 89 cm (35.0 inch) M slightly loose
Tayla 170 cm (66.9 inch) 50.0kg 78 cm (30.7 inch) 59 cm (23.2 inch) 85 cm (33.5 inch) M fits well
Mila 166 cm (65.4 inch) 62.0kg 88 cm (34.6 inch) 70 cm (27.6 inch) 96 cm (37.8 inch) L fits well
Vera 170 cm (66.9 inch) 59.0kg 82 cm (32.3 inch) 68 cm (26.8 inch) 95 cm (37.4 inch) L fits well
Paige 172 cm (67.7 inch) 68.0kg 92 cm (36.2 inch) 78 cm (30.7 inch) 103 cm (40.6 inch) L fits well

You may also like